Home :: Contact Nazarian :: About Nazarian :: Products                                                  خانه :: ارتباط با نظریان :: درباره  نظریان :: محصولات نظریان

 
 

MODEL: BN.04.AG BN.06.AG BN.08.AG BN.10.AG BN.15.AG BN.20.AG BN.25.AG

مدل

Heating Circulation (Pass) 2 2 2 2 2 2 2 تعداد گردش حرارتی (پاس)م
Capacity (hp) 4 6 8 10 15 20 25 ظرفیت تولید بخار(اسب بخار )م
Capacity (kg/h) 60 90 125 150 225 300 400 ظرفیت تولید بخار (کیلوگرم/ساعت)م
Burner (kcal) 80.000 80.000 80.000 130.000 130.000 130.000 130.000 ظرفیت مشعل  (کیلوکالری )م
Chimney (in) 17 17 17 21 21 21 21 قطر  دودکش ( اینچ )م
Water inlet (in) 1 1 1 1 1 1 1 ورود آب   ( اینچ )م
Drain (in) 1 1 1 1 1 1 1 تخلیه  آب  ( اینچ )م
Working Pressure Limit (bar) 6 6 6 6 6 6 6 فشار کار ( اتمسفر )م
Test Pressure Limit (bar) 10 10 10 10 10 10 10 فشار تست ( اتمسفر )م
Electrical (v) 220-50 220-50 220-50 220-50 220-50 220-50 220-50 برق مورد نیاز ( ولت/هرتز )م
Diameter (cm) 65 70 70 80 900 100 110 قطر  بدنه  (سانتیمتر)م
Height (cm) 130 145 160 175 185 195 205 ارتفاع بدنه (سانتیمتر )م
Weight (kg) 450 600 760 900 1150 1450 1750 وزن بدنه (کیلوگرم)م

 

start page <<                                                                                                                                 nazarianco © 2006